50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.6キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、5月10日より筋トレを追加することにしました。
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2021年10月・ダイエット記録
2021年10月1日~10月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
9/30 | 67.9 | 83.2 | 22.0 | 22.5 | 1589 | 240・ |
10/1 | 67.9 | 86.0 | 22.3 | 22.4 | 1581 | 241・ |
10/2 | 68.2 | 84.2 | 22.8 | 22.5 | 1582 | 242・ |
10/3 | 68.1 | 83.7 | 23.0 | 22.5 | 1579 | 243・ |
10/4 | 68.0 | 83.2 | 23.1 | 22.5 | 1576 | 244・ |
10/5 | 67.7 | 84.7 | 22.2 | 22.4 | 1579 | 245・ |
10/6 | 68.1 | 86.1 | 22.6 | 22.5 | 1582 | 246・ |
10/7 | 68.1 | 83.4 | 23.0 | 22.5 | 1579 | 247・ |
10/8 | 68.1 | 83.9 | 22.9 | 22.5 | 1582 | 248・ |
10/9 | 67.9 | 85.6 | 22.2 | 22.4 | 1583 | 249・ |
10/10 | 68.0 | 84.2 | 22.3 | 22.5 | 1583 | 250・ |
10/11 | 68.1 | 84.0 | 22.5 | 22.5 | 1583 | 251・ |
10/12 | 67.9 | 83.4 | 22.9 | 22.4 | 1576 | 252・ |
10/13 | 68.2 | 85.2 | 22.9 | 22.5 | 1582 | 253・ |
10/14 | 67.9 | 84.8 | 23.0 | 22.4 | 1576 | 254・ |
10/15 | 67.6 | 83.7 | 22.6 | 22.3 | 1574 | 255・ |
10/16 | 67.6 | 85.5 | 22.7 | 22.3 | 1573 | 256・ |
10/17 | 67.7 | 83.8 | 23.0 | 22.4 | 1572 | 257・ |
10/18 | 67.8 | 85.2 | 22.9 | 22.4 | 1574 | 258・ |
10/19 | 68.0 | 84.2 | 22.9 | 22.5 | 1578 | 259・ |
10/20 | 68.2 | 84.5 | 22.7 | 22.5 | 1584 | 260・ |
10/21 | 68.2 | 85.7 | 22.9 | 22.5 | 1582 | 261・ |
10/22 | 68.0 | 84.3 | 22.9 | 22.5 | 1578 | 262・ |
10/23 | 67.6 | 84.4 | 22.9 | 22.3 | 1571 | 263・ |
10/24 | 67.0 | 84.4 | 23.2 | 22.1 | 1558 | 264・ |
10/25 | 66.6 | 85.4 | 23.0 | 22.0 | 1552 | 265・ |
10/26 | 67.6 | 85.1 | 22.4 | 22.3 | 1575 | 266・ |
10/27 | 67.7 | 84.5 | 22.8 | 22.4 | 1574 | 267・ |
10/28 | 67.7 | 84.6 | 22.0 | 22.4 | 1580 | 268・ |
10/29 | 67.8 | 85.0 | 22.5 | 22.4 | 1578 | 269・ |
10/30 | 67.1 | 84.2 | 22.6 | 22.2 | 1565 | 270・ |
10/31 | 67.1 | 84.5 | 22.5 | 22.2 | 1566 | 271 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重の増減:67.9㌔⇒67.1㌔ -0.8㌔
- 今月の体脂肪率の増減:22.8⇒22.5 -0.3