50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.0キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加する日を加えました。
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2021年12月・ダイエット記録
2021年12月1日~12月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
11/30 | 68.4 | 84.8 | 22.6 | 22.6 | 1588 | 301・ |
12/1 | 68.1 | 85.0 | 23.2 | 22.5 | 1577 | 302・ |
12/2 | 67.6 | 85.0 | 22.5 | 22.3 | 1575 | 303・ |
12/3 | 68.1 | 85.1 | 23.0 | 22.5 | 1579 | 304・ |
12/4 | 67.4 | 86.0 | 22.8 | 22.3 | 1568 | 305・ |
12/5 | 67.9 | 85.2 | 23.1 | 22.4 | 1574 | 306・ |
12/6 | 67.9 | 84.3 | 23.0 | 22.4 | 1575 | 307・ |
12/7 | 67.7 | 85.6 | 23.0 | 22.4 | 1572 | 308・ |
12/8 | 67.9 | 85.9 | 23.4 | 22.4 | 1571 | 309・ |
12/9 | 67.7 | 84.6 | 23.1 | 22.4 | 1571 | 310・ |
12/10 | 68.0 | 84.6 | 23.0 | 22.5 | 1571 | 311・ |
12/11 | 67.9 | 85.0 | 23.3 | 22.4 | 1573 | 312・ |
12/12 | 67.9 | 85.2 | 22.7 | 22.4 | 1578 | 313・ |
12/13 | 68.0 | 85.3 | 22.9 | 22.5 | 1578 | 314・ |
12/14 | 67.5 | 84.5 | 23.5 | 22.3 | 1563 | 315・ |
12/15 | 67.8 | 84.7 | 23.0 | 22.4 | 1574 | 316・ |
12/16 | 67.8 | 84.3 | 23.0 | 22.4 | 1574 | 317・ |
12/17 | 67.5 | 84.5 | 23.2 | 22.3 | 1567 | 318・ |
12/18 | 67.3 | 84.5 | 23.0 | 22.2 | 1565 | 319・ |
12/19 | 67.9 | 84.7 | 22.8 | 22.4 | 1577 | 320・ |
12/20 | 68.0 | 85.7 | 22.9 | 22.5 | 1578 | 321・ |
12/21 | 68.3 | 85.3 | 22.7 | 22.6 | 1585 | 322・ |
12/22 | 67.8 | 85.3 | 22.7 | 22.4 | 1576 | 323・ |
12/23 | 67.5 | 84.0 | 23.3 | 22.3 | 1566 | 324・ |
12/24 | 68.1 | 84.5 | 22.7 | 22.5 | 1581 | 325・ |
12/25 | 68.1 | 84.9 | 23.0 | 22.5 | 1579 | 326・ |
12/26 | 68.2 | 84.7 | 23.0 | 22.5 | 1581 | 327・ |
12/27 | 68.1 | 85.0 | 22.8 | 22.5 | 1581 | 328・ |
12/28 | 68.0 | 84.0 | 23.6 | 22.5 | 1571 | 329・ |
12/29 | 68.0 | 84.5 | 23.3 | 22.5 | 1574 | 330・ |
12/30 | 68.1 | 84.7 | 23.4 | 22.5 | 1576 | 331・ |
12/31 | 68.1 | 84.5 | 23.1 | 22.5 | 1578 | 332. |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重の増減:68.4㌔⇒68.1㌔ -0.3㌔
- 今月の体脂肪率の増減:22.6⇒23.4 +0.8
- 総評:ダイエットと言える成果は見られませんでした。食べただけ、出ただけの体重の増減だった気がします。このダイエットの基本にある ’しっかり、ゆっくり噛んで食事をする ’ ことを徹底します。