50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.6キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、2021年2月16日よりはウォーキングの帰り道に縄跳びを追加することにしました。
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2021年3月・ダイエット記録
2021年3月1日~3月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
2/28 | 72.2 | 89.9 | 24.6 | 23.8 | 1635 | 26・縄160回 |
3/1 | 72.2 | 89.8 | 24.2 | 23.8 | 1639 | 27・縄140回 |
3/2 | 72.0 | 89.5 | 24.0 | 23.8 | 1637 | 28・歩きなし |
3/3 | 72.2 | 89.5 | 24.6 | 23.8 | 1635 | 29・縄50回 |
3/4 | 71.7 | 89.0 | 24.2 | 23.7 | 1631 | 30・縄160回 |
3/5 | 71.9 | 89.0 | 24.3 | 23.7 | 1633 | 31・縄150回 |
3/6 | 71.9 | 89.5 | 24.3 | 23.7 | 1634 | 32・縄160回 |
3/7 | 71.8 | 89.5 | 24.0 | 23.7 | 1634 | 33・縄50回 |
3/8 | 72.6 | 89.7 | 23.8 | 24.0 | 1649 | 34・歩きなし |
3/9 | 72.1 | 89.4 | 23.5 | 23.8 | 1643 | 35・縄150回 |
3/10 | 71.9 | 89.6 | 24.0 | 23.7 | 1636 | 36・縄120回 |
3/11 | 71.5 | 89.5 | 23.8 | 23.6 | 1631 | 37・縄90回 |
3/12 | 71.2 | 89.2 | 24.3 | 23.5 | 1621 | 38・縄0回 |
3/13 | 71.4 | 89.2 | 23.8 | 23.6 | 1629 | 39・歩きなし |
3/14 | 71.4 | 89.4 | 23.6 | 23.6 | 1631 | 40・歩きなし |
3/15 | 71.7 | 89.5 | 24.3 | 23.7 | 1630 | 41・歩きなし |
3/16 | 71.4 | 89.7 | 23.7 | 23.6 | 1630 | 42・縄0回 |
3/17 | 71.1 | 89.4 | 24.2 | 23.5 | 1620 | 43・縄0回 |
3/18 | 71.1 | 89.1 | 24.2 | 23.5 | 1620 | 44・縄0回 |
3/19 | 70.8 | 88.9 | 23.9 | 23.4 | 1618 | 45・縄0回 |
3/20 | 71.1 | 89.1 | 23.8 | 23.5 | 1623 | 46・0縄回 |
3/21 | 71.1 | 89.1 | 23.9 | 23.5 | 1623 | 47・縄0回 |
3/22 | 70.8 | 88.6 | 23.8 | 23.4 | 1619 | 48・縄0回 |
3/23 | 70.4 | 88.5 | 24.0 | 23.3 | 1610 | 49・縄0回 |
3/24 | 70.2 | 88.1 | 24.1 | 23.2 | 1606 | 50・縄0回 |
3/25 | 70.5 | 88.3 | 24.5 | 23.3 | 1607 | 51・縄0回 |
3/26 | 70.3 | 88.1 | 23.6 | 23.2 | 1612 | 52・縄0回 |
3/27 | 70.6 | 88.1 | 23.8 | 23.3 | 1615 | 53・縄0回 |
3/28 | 70.4 | 88.0 | 23.6 | 23.3 | 1613 | 54・縄0回 |
3/29 | 70.1 | 87.8 | 23.9 | 23.2 | 1606 | 55・歩きなし |
3/30 | 70.3 | 88.0 | 24.1 | 23.2 | 1607 | 56・縄60回 |
3/31 | 70.4 | 88.0 | 23.2 | 23.3 | 1617 | 57・縄60回 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・縄跳びの回数計・その他
※今月は半ばより腰痛のため、縄跳びを控えています。
- 今月の体重の増減:72.2㌔⇒70.4㌔ -1.8㌔