50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.6キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、2021年2月16日よりはウォーキングの帰り道に縄跳びを、5月10日より筋トレを追加することにしました。
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2021年5月・ダイエット記録
2021年5月1日~5月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
4/30 | 69.5 | 85.7 | 23.2 | 23.0 | 1601 | 87・腰痛縄0回 |
5/1 | 69.3 | 85.5 | 23.2 | 22.9 | 1599 | 88・腰痛縄0回 |
5/2 | 69.7 | 85.2 | 23.4 | 23.0 | 1603 | 89・腰痛縄0回 |
5/3 | 69.7 | 85.2 | 23.1 | 23.0 | 1606 | 90・縄60回 |
5/4 | 69.9 | 86.3 | 23.1 | 23.0 | 1606 | 91・縄60回 |
5/5 | 69.8 | 86.0 | 23.5 | 23.0 | 1604 | 92・縄60回 |
5/6 | 70.0 | 87.2 | 23.2 | 23.1 | 1610 | 93・歩き行かず |
5/7 | 69.6 | 87.1 | 22.5 | 23.0 | 1608 | 94・縄60回 |
5/8 | 69.4 | 86.6 | 22.9 | 22.9 | 1602 | 95・腰痛縄0回 |
5/9 | 70.1 | 86.7 | 22.8 | 23.2 | 1615 | 96・歩き行けず |
5/10 | 70.3 | 86.0 | 22.6 | 23.2 | 1619 | 97・腰痛縄0回 |
5/11 | 69.6 | 86.3 | 23.0 | 23.0 | 1605 | 98・縄90回 |
5/12 | 69.8 | 86.2 | 22.7 | 23.1 | 1610 | 99・縄90回 |
5/13 | 70.0 | 85.3 | 23.4 | 23.1 | 1608 | 100・歩き行かず |
5/14 | 70.2 | 86.3 | 23.5 | 23.2 | 1611 | 101・縄90回 |
5/15 | 70.1 | 86.5 | 22.5 | 23.2 | 1617 | 102・縄90回 |
5/16 | 70.2 | 85.7 | 22.9 | 23.1 | 1616 | 103・縄90回 |
5/17 | 69.9 | 85.8 | 23.0 | 23.1 | 1610 | 104・縄90回 |
5/18 | 69.2 | 86.3 | 23.3 | 22.9 | 1596 | 105・縄90回 |
5/19 | 69.2 | 85.7 | 23.5 | 22.9 | 1594 | 106・雨天縄0回 |
5/20 | 69.2 | 85.8 | 22.8 | 22.9 | 1600 | 107・縄90回 |
5/21 | 69.3 | 85.5 | 22.6 | 22.9 | 1604 | 108・縄0回 |
5/22 | 69.6 | 85.7 | 23.1 | 23.0 | 1604 | 109・歩きに行けず |
5/23 | 69.9 | 85.7 | 23.4 | 23.1 | 1610 | 110・縄90回 |
5/24 | 70.1 | 85.2 | 22.5 | 23.2 | 1617 | 111・縄90回 |
5/25 | 69.6 | 85.2 | 23.1 | 23.0 | 1604 | 112・縄90回 |
5/26 | 69.3 | 85.2 | 22.9 | 22.9 | 1599 | 113・縄90回 |
5/27 | 69.5 | 85.0 | 23.0 | 23.0 | 1603 | 114・歩きに行けず |
5/28 | 69.7 | 86.0 | 23.0 | 23.0 | 1607 | 115・縄90回 |
5/29 | 69.7 | 85.5 | 22.5 | 23.0 | 1611 | 116・縄90回 |
5/30 | 69.6 | 86.6 | 22.5 | 23.0 | 1609 | 117・縄90回 |
5/31 | 69.4 | 85.2 | 23.1 | 22.9 | 1600 | 118・縄90回 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・縄跳びの回数計・その他
- 今月の体重の増減:69.5㌔⇒69.4㌔ -0.1㌔