50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.6キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、2021年2月16日よりはウォーキングの帰り道に縄跳びを、5月10日より筋トレを追加することにしました。
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2021年7月・ダイエット記録
2021年7月1日~7月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
6/30 | 68.8 | 84.7 | 22.5 | 22.7 | 1595 | 148・縄60回 |
7/1 | 68.7 | 85.0 | 23.3 | 22.7 | 1587 | 149・歩きに行けず |
7/2 | 68.9 | 85.7 | 23.1 | 22.8 | 1592 | 150・歩きに行けず |
7/3 | 69.3 | 84.7 | 23.1 | 22.9 | 1599 | 151・歩きに行けず |
7/4 | 69.4 | 84.9 | 23.4 | 22.9 | 1598 | 152・歩きに行けず |
7/5 | 69.4 | 85.6 | 22.9 | 22.9 | 1603 | 153・縄0回 |
7/6 | 68.9 | 85.2 | 22.6 | 22.8 | 1596 | 154・縄0回 |
7/7 | 69.0 | 84.7 | 22.7 | 22.8 | 1597 | 155・縄0回 |
7/8 | 69.2 | 84.7 | 22.7 | 22.9 | 1601 | 156・縄60回 |
7/9 | 69.2 | 84.5 | 22.8 | 22.9 | 1600 | 157・歩きに行けず |
7/10 | 69.0 | 85.4 | 23.4 | 22.8 | 1597 | 158・縄60回 |
7/11 | 69.2 | 84.7 | 23.6 | 22.9 | 1593 | 159・縄90回 |
7/12 | 69.3 | 84.2 | 22.9 | 22.9 | 1601 | 160・縄60回 |
7/13 | 68.6 | 84.7 | 22.3 | 22.7 | 1594 | 161・縄90回 |
7/14 | 68.7 | 85.0 | 22.4 | 22.7 | 1594 | 162・縄60回 |
7/15 | 68.8 | 84.2 | 22.7 | 22.7 | 1593 | 163・縄90回 |
7/16 | 68.7 | 84.2 | 22.2 | 22.7 | 1596 | 164・縄60回 |
7/17 | 68.4 | 84.1 | 23.1 | 22.6 | 1584 | 165・縄90回 |
7/18 | 68.4 | 83.5 | 23.0 | 22.6 | 1585 | 166・縄60回 |
7/19 | 68.9 | 83.8 | 22.2 | 22.8 | 1599 | 167・縄90回 |
7/20 | 69.0 | 84.7 | 22.1 | 22.8 | 1601 | 168・縄60回 |
7/21 | 69.2 | 85.0 | 21.9 | 22.9 | 1606 | 169・縄90回 |
7/22 | 69.3 | 85.7 | 22.5 | 22.9 | 1604 | 170・縄60回 |
7/23 | 68.8 | 84.7 | 22.1 | 22.7 | 1598 | 171・縄90回 |
7/24 | 68.9 | 85.7 | 22.4 | 22.8 | 1597 | 172・縄60回 |
7/25 | 68.9 | 85.5 | 22.3 | 22.8 | 1598 | 173・縄90回 |
7/26 | 68.7 | 85.2 | 22.3 | 22.7 | 1596 | 174・縄60回 |
7/27 | 69.2 | 85.5 | 22.0 | 22.9 | 1606 | 175・歩きに行けず |
7/28 | 68.7 | 84.1 | 22.8 | 22.7 | 1591 | 176・縄90回 |
7/29 | 68.9 | 84.6 | 22.9 | 22.8 | 1593 | 177・縄60回 |
7/30 | 68.5 | 84.2 | 22.4 | 22.6 | 1591 | 178・縄90回 |
7/31 | 68.6 | 84.0 | 22.5 | 22.7 | 1592 | 179・縄60回 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・縄跳びの回数計・その他
- 今月の体重の増減:68.8㌔⇒68.6㌔ -0.2㌔
- 今月の体脂肪率の増減:22.5⇒22.5 ±0