50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.0キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加する日を加えました。
2022.2月より腹筋ローラーでのエクササイズを追加しました。
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2022年1月・ダイエット記録
2022年1月1日~1月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・腹筋ローラー | |
12/31 | 68.1 | 84.5 | 23.1 | 22.5 | 1578 | 332・ |
1/1 | 68.1 | 84.7 | 22.7 | 22.5 | 1582 | 333・ |
1/2 | 68.5 | 85.6 | 23.1 | 22.6 | 1585 | 334・ |
1/3 | 68.8 | 85.7 | 23.0 | 22.7 | 1590 | 335・ |
1/4 | 68.8 | 86.0 | 23.3 | 22.7 | 1588 | 336・ |
1/5 | 68.5 | 84.0 | 23.3 | 22.6 | 1583 | 337・ |
1/6 | 67.9 | 85.4 | 23.5 | 22.4 | 1571 | 338・ |
1/7 | 67.8 | 84.5 | 23.4 | 22.4 | 1570 | 339・ |
1/8 | 67.7 | 84.0 | 23.4 | 22.4 | 1568 | 340・ |
1/9 | 67.8 | 84.4 | 23.4 | 22.4 | 1578 | 341・ |
1/10 | 68.4 | 85.2 | 23.5 | 22.6 | 1580 | 342・ |
1/11 | 68.6 | 86.0 | 23.3 | 22.7 | 1585 | 343・ |
1/12 | 68.5 | 85.2 | 23.0 | 22.6 | 1584 | 344・ |
1/13 | 68.4 | 84.9 | 23.2 | 22.6 | 1583 | 345・ |
1/14 | 68.5 | 84.5 | 23.0 | 22.6 | 1586 | 346・ |
1/15 | 68.4 | 84.9 | 23.6 | 22.6 | 1578 | 347・ |
1/16 | 68.7 | 84.8 | 23.3 | 22.7 | 1586 | 348・ |
1/17 | 68.9 | 84.1 | 22.6 | 22.8 | 1596 | 349・ |
1/18 | 68.7 | 84.7 | 23.1 | 22.7 | 1588 | 350・ |
1/19 | 68.8 | 84.7 | 23.6 | 22.7 | 1585 | 351・ |
1/20 | 68.8 | 85.1 | 23.5 | 22.7 | 1587 | 352・ |
1/21 | 68.6 | 85.2 | 23.3 | 22.7 | 1585 | 353・ |
1/22 | 68.5 | 84.6 | 23.5 | 22.6 | 1581 | 354・ |
1/23 | 68.0 | 84.0 | 23.2 | 22.7 | 1575 | 355・ |
1/24 | 68.8 | 84.4 | 23.3 | 22.7 | 1589 | 356・ |
1/25 | 68.9 | 85.0 | 23.5 | 22.8 | 1589 | 357・ |
1/26 | 68.7 | 85.0 | 23.5 | 22.7 | 1585 | 358・ |
1/27 | 68.7 | 84.5 | 23.3 | 22.7 | 1587 | 359・ |
1/28 | 68.5 | 83.9 | 23.2 | 22.6 | 1585 | 360・ |
1/29 | 68.8 | 84.3 | 23.2 | 22.7 | 1588 | 361・ |
1/30 | 68.7 | 84.7 | 23.3 | 22.7 | 1587 | 362・ |
1/31 | 68.6 | 84.3 | 23.3 | 22.7 | 1585 | 363. |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重の増減:68.1㌔⇒㌔ +0.5㌔
- 今月の体脂肪率の増減:23.4⇒ -0.1P
- 総評:完全なリバウンド傾向。おこなっていることに変化はないつもりでいたが、数字がこう出ている以上、見直すことが必要。思い当たることとして、早食い。ダイエットの基本方針「よく噛む」ことを徹底する。今月から始めた、腹筋ローラーを毎日続けること。