50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を上限65.8キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標体脂肪率Iを19.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174→173㎝ ※縮みました)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
2023年秋よりアプリを使用して、より数字的に食事管理を行うようにしました。
2024年12月より高層階自宅への上り下りは歩くことにしました。
2025年1月よりスクワットをおこなうことにしました。
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2025年10月・ダイエット記録
2025年10月1日~10月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
| 体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・階段上下・SQ | |
| 9/30 | 64.4 | 80.5 | 19.3 | 21.3 | 1542 | 1701・〇/〇 |
| 10/1 | 65.0 | 81.0 | 20.9 | 21.5 | 1542 | 1702・✕/✕ |
| 10/2 | 65.0 | 81.5 | 20.1 | 21.5 | 1547 | 1703・〇/〇 |
| 10/3 | 64.6 | 80.5 | 20.0 | 21.3 | 1541 | 1704・〇/〇 |
| 10/4 | 64.5 | 81.5 | 19.6 | 21.3 | 1544 | 1705・〇/〇 |
| 10/5 | 65.1 | 80.5 | 20.4 | 21.5 | 1546 | 1706・〇/〇 |
| 10/6 | 64.5 | 81.2 | 19.9 | 21.3 | 1539 | 1707・〇/〇 |
| 10/7 | 64.8 | 82.7 | 20.5 | 21.4 | 1541 | 1708・〇/〇 |
| 10/8 | 64.3 | 80.8 | 20.2 | 21.2 | 1534 | 1709・〇/〇 |
| 10/9 | 64.7 | 80.9 | 20.1 | 21.4 | 1541 | 1710・〇/〇 |
| 10/10 | 64.2 | 79.4 | 20.7 | 21.2 | 1529 | 1711・〇/〇 |
| 10/11 | 64.6 | 80.8 | 20.2 | 21.3 | 1540 | 1712・〇/〇 |
| 10/12 | 64.6 | 81.0 | 20.4 | 21.3 | 1538 | 1713・〇/〇 |
| 10/13 | 63.9 | 81.2 | 20.3 | 21.1 | 1527 | 1714・〇/〇 |
| 10/14 | 63.9 | 80.0 | 20.9 | 21.1 | 1522 | 1715・〇/〇 |
| 10/15 | 64.2 | 81.7 | 20.9 | 21.2 | 1527 | 1716・〇/〇 |
| 10/16 | 64.4 | 81.0 | 20.9 | 21.3 | 1531 | 1717・〇/〇 |
| 10/17 | 65.5 | 81.5 | 20.7 | 21.7 | 1553 | 1718・〇/〇 |
| 10/18 | 64.4 | 83.0 | 18.8 | 21.3 | 1545 | 1719・〇/〇 |
| 10/19 | 64.7 | 81.4 | 20.5 | 21.4 | 1539 | 1720・〇/〇 |
| 10/20 | 65.2 | 81.5 | 19.9 | 21.6 | 1551 | 1721・〇/〇 |
| 10/21 | 65.1 | 82.0 | 20.4 | 21.5 | 1546 | 1722・〇/〇 |
| 10/22 | 64.7 | 81.4 | 21.1 | 21.4 | 1534 | 1723・✕/〇 |
| 10/23 | 64.3 | 82.3 | 20.6 | 21.2 | 1531 | 1724・〇/〇 |
| 10/24 | 64.0 | 81.0 | 21.1 | 21.1 | 1523 | 1725・〇/〇 |
| 10/25 | 64.8 | 82.2 | 20.8 | 21.4 | 1539 | 1726・〇/〇 |
| 10/26 | 64.8 | 82.8 | 21.0 | 21.4 | 1537 | 1727・〇/〇 |
| 10/27 | 64.0 | 80.2 | 19.4 | 21.1 | 1534 | 1728・〇/〇 |
| 10/28 | 63.9 | 81.2 | 20.9 | 21.1 | 1522 | 1729・〇/〇 |
| 10/29 | 64.1 | 81.8 | 20.1 | 21.2 | 1531 | 1730・〇/〇 |
| 10/30 | 64.0 | 82.1 | 21.0 | 21.1 | 1523 | 1731・〇/〇 |
| 10/31 | 64.2 | 80.4 | 20.5 | 21.2 | 1530 | 1732・〇〇 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重増減:64.4㌔⇒64.2㌔、-0.20㌔
- 今月の体脂肪率増減:19.3%⇒20.5%、+1.2P
- 体脂肪率を月内全日で20%台をキープすることが今月の目標でしたが、結果は27/31日にとどまりました。先月の16/30日からは前進しましたが、目標は達成できずです。食事のバランスにより注視し、ちょっとした運動を増やす努力をします。