50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を上限65.8キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標体脂肪率Iを19.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174→173㎝ ※縮みました)から適正体重を算出しています。(※計測器の設定が2025.11.17まで身長174㎝のままになっていたので、2025.11.18に修正)
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
2023年秋よりアプリを使用して、より数字的に食事管理を行うようにしました。
2024年12月より高層階自宅への上り下りは歩くことにしました。
2025年1月よりスクワットをおこなうことにしました。(→2025年11月に膝痛のため中止)
始めました
-
-
50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
2025年11月・ダイエット記録
2025年11月1日~11月30日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
| 体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・階段上下 | |
| 10/31 | 64.2 | 80.4 | 20.5 | 21.2 | 1530 | 1732・〇/〇 |
| 11/1 | 63.8 | 81.5 | 20.4 | 21.1 | 1524 | 1733・〇 |
| 11/2 | 64.2 | 81.7 | 20.7 | 21.2 | 1529 | 1734・〇 |
| 11/3 | 63.9 | 80.7 | 20.9 | 21.1 | 1522 | 1735・〇 |
| 11/4 | 63.5 | 81.2 | 21.3 | 21.3 | 1511 | 1736・〇 |
| 11/5 | 63.7 | 80.7 | 21.2 | 21.0 | 1516 | 1737・〇 |
| 11/6 | 63.8 | 80.7 | 21.5 | 21.1 | 1516 | 1738・✕ |
| 11/7 | 63.4 | 80.8 | 20.5 | 20.9 | 1518 | 1739・✕ |
| 11/8 | 63.7 | 81.0 | 20.6 | 21.0 | 1521 | 1740・〇 |
| 11/9 | 63.8 | 80.1 | 21.5 | 21.1 | 1516 | 1741・✕ |
| 11/10 | 63.9 | 80.9 | 21.1 | 21.1 | 1520 | 1742・〇 |
| 11/11 | 64.0 | 80.5 | 21.1 | 21.1 | 1522 | 1743・〇 |
| 11/12 | 64.3 | 80.9 | 20.9 | 21.2 | 1529 | 1744・〇 |
| 11/13 | 64.1 | 80.8 | 20.8 | 21.2 | 1527 | 1745・〇 |
| 11/14 | 63.8 | 81.0 | 20.5 | 21.1 | 1523 | 1746・✕ |
| 11/15 | 63.7 | 81.2 | 21.0 | 21.0 | 1518 | 1747・〇 |
| 11/16 | 63.8 | 80.8 | 20.9 | 21.1 | 1521 | 1748・〇 |
| 11/17 | 64.3 | 80.5 | 20.7 | 21.2 | 1531 | 1749・〇 |
| 11/18 | 63.9 | 80.0 | 21.4 | 21.4 | 1520 | 1750・〇 |
| 11/19 | 63.4 | 80.0 | 21.5 | 21.2 | 1511 | 1751・〇 |
| 11/20 | 63.8 | 80.5 | 21.4 | 21.3 | 1518 | 1752・〇 |
| 11/21 | 64.2 | 80.5 | 20.9 | 21.5 | 1528 | 1753・〇 |
| 11/22 | 63.3 | 80.1 | 20.6 | 21.1 | 1515 | 1754・✕ |
| 11/23 | 63.8 | 80.8 | 21.2 | 21.3 | 1519 | 1755・〇 |
| 11/24 | 63.9 | 80.7 | 21.4 | 21.4 | 1520 | 1756・〇 |
| 11/25 | 63.4 | 80.0 | 20.7 | 21.2 | 1516 | 1757・〇 |
| 11/26 | 63.3 | 79.9 | 21.3 | 21.1 | 1510 | 1758・〇 |
| 11/27 | 63.3 | 80.0 | 21.1 | 21.1 | 1512 | 1759・〇 |
| 11/28 | 62.9 | 79.7 | 20.2 | 21.0 | 1511 | 1760・〇 |
| 11/29 | 62.1 | 80.4 | 21.4 | 20.7 | 1488 | 1761・〇 |
| 11/30 | 1762・ | |||||
| 12/01 | 1763・ |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重増減:64.2㌔⇒㌔、±㌔
- 今月の体脂肪率増減:20.5%⇒%、± P
- 今月も体脂肪率を月内全日で20%台をキープすることを目標にします。