50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を65.8キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標体脂肪率Iを19.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174→173㎝ ※縮みました)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加するコースを加えました。
2023年秋よりアプリを使用して、より数字的に食事管理を行うようにしました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2024年11月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2024年11月1日~11月30日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・備考 | |
10/31 | 63.2 | 79.9 | 21.5 | 20.9 | 1509 | 1370・ |
11/1 | 63.3 | 80.0 | 21.8 | 20.9 | 1504 | 1371・ |
11/2 | 63.0 | 79.3 | 21.7 | 20.8 | 1503 | 1372・ |
11/3 | 63.5 | 80.3 | 21.7 | 21.0 | 1508 | 1373・ |
11/4 | 63.5 | 79.3 | 21.8 | 21.0 | 1508 | 1374・ |
11/5 | 63.6 | 80.8 | 21.3 | 21.0 | 1514 | 1375・ |
11/6 | 64.2 | 80.9 | 20.4 | 21.2 | 1531 | 1376・ |
11/7 | 64.2 | 81.2 | 21.3 | 21.2 | 1525 | 1377・ |
11/8 | 63.6 | 81.4 | 21.5 | 21.0 | 1512 | 1378・ |
11/9 | 63.2 | 80.9 | 21.4 | 20.9 | 1506 | 1379・ |
11/10 | 63.3 | 79.7 | 21.6 | 20.9 | 1506 | 1380・ |
11/11 | 63.4 | 80.7 | 21.5 | 20.9 | 1509 | 1381・ |
11/12 | 63.8 | 81.0 | 21.4 | 21.1 | 1515 | 1382・ |
11/13 | 64.0 | 81.3 | 20.9 | 21.1 | 1524 | 1383・ |
11/14 | 64.2 | 80.8 | 21.5 | 21.2 | 1523 | 1384・ |
11/15 | 63.6 | 79.8 | 21.8 | 21.0 | 1510 | 1385・ |
11/16 | 64.1 | 80.3 | 21.5 | 21.2 | 1521 | 1386・ |
11/17 | 64.2 | 80.2 | 22.0 | 21.2 | 1518 | 1387・ |
11/18 | 64.5 | 80.8 | 21.7 | 21.3 | 1527 | 1388・ |
11/19 | 64.1 | 81.5 | 22.2 | 21.2 | 1515 | 1389・ |
11/20 | 63.3 | 81.7 | 22.0 | 20.9 | 1502 | 1390・ |
11/21 | 63.2 | 81.2 | 21.8 | 20.9 | 1502 | 1391・ |
11/22 | 63.6 | 81.3 | 21.8 | 21.0 | 1510 | 1392・ |
11/23 | 64.0 | 81.2 | 21.4 | 21.1 | 1521 | 1393・ |
11/24 | 1394・ | |||||
11/25 | 1395・ | |||||
11/26 | 1396・ | |||||
11/27 | 1397・ | |||||
11/28 | 1398・ | |||||
11/29 | 1399・ | |||||
11/30 | 1400・ | |||||
12/01 | 1401・ |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重増減:63.2㌔⇒㌔、+㌔
- 今月の体脂肪率増減:21.5%⇒%、-P
- 総評: