50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を上限65.8キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標体脂肪率Iを19.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174→173㎝ ※縮みました)から適正体重を算出しています。(※計測器の設定が2025.11.17まで身長174㎝のままになっていたので、2025.11.18に修正)
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
2023年秋よりアプリを使用して、より数字的に食事管理を行うようにしました。
2024年12月より高層階自宅への上り下りは歩くことにしました。
2025年1月よりスクワットをおこなうことにしました。(→2025年11月に膝痛のため中止)
-

始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2025年12月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2025年12月1日~12月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
| 体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・階段上下 | |
| 11/30 | 62.6 | 80.5 | 20.9 | 20.9 | 1501 | 1762・〇 |
| 12/1 | 63.2 | 80.2 | 21.3 | 21.1 | 1508 | 1763・〇 |
| 12/2 | 62.7 | 79.7 | 21.2 | 20.9 | 1500 | 1764・〇 |
| 12/3 | 63.4 | 79.5 | 20.7 | 21.2 | 1516 | 1765・〇 |
| 12/4 | 63.2 | 79.9 | 20.7 | 21.1 | 1519 | 1766・〇 |
| 12/5 | 62.9 | 80.4 | 21.3 | 21.0 | 1503 | 1767・〇 |
| 12/6 | 63.3 | 80.3 | 21.2 | 21.1 | 1511 | 1768・〇 |
| 12/7 | 63.5 | 79.4 | 20.5 | 21.2 | 1519 | 1769・〇 |
| 12/8 | 63.4 | 79.8 | 21.4 | 21.2 | 1511 | 1760・〇 |
| 12/9 | 63.5 | 79.5 | 20.5 | 21.2 | 1519 | 1761・〇 |
| 12/10 | 63.7 | 79.0 | 21.2 | 21.3 | 1518 | 1762・〇 |
| 12/11 | 63.4 | 80.5 | 21.2 | 21.2 | 1512 | 1763・〇 |
| 12/12 | 63.0 | 79.4 | 21.3 | 21.0 | 1505 | 1764・〇 |
| 12/13 | 62.5 | 79.5 | 21.6 | 20.9 | 1493 | 1765・〇 |
| 12/14 | 63.3 | 79.1 | 21.7 | 21.1 | 1507 | 1766・✕ |
| 12/15 | 63.0 | 78.8 | 21.2 | 21.0 | 1506 | 1767・✕ |
| 12/16 | 63.1 | 79.4 | 21.2 | 21.1 | 1503 | 1768・〇 |
| 12/17 | 63.3 | 80.7 | 20.8 | 21.1 | 1514 | 1769・〇 |
| 12/18 | 63.0 | 80.2 | 21.1 | 21.0 | 1506 | 1760・〇 |
| 12/19 | 63.1 | 81.4 | 21.1 | 21.1 | 1508 | 1761・〇 |
| 12/20 | 63.2 | 81.0 | 20.6 | 21.1 | 1514 | 1762・〇 |
| 12/21 | 63.8 | 80.2 | 20.2 | 21.3 | 1526 | 1763・〇 |
| 12/22 | ー | ー | ー | ー | ー | 1764・✕ |
| 12/23 | 62.2 | 77.2 | 21.2 | 20.8 | 1491 | 1765・✕ |
| 12/24 | 62.1 | 79.1 | 21.1 | 20.7 | 1493 | 1766・✕ |
| 12/25 | 62.0 | 79.0 | 21.4 | 20.7 | 1486 | 1767・✕ |
| 12/26 | 62.4 | 77.8 | 21.0 | 20.8 | 1496 | 1768・✕ |
| 12/27 | 62.5 | 80.0 | 21.6 | 20.9 | 1493 | 1769・✕ |
| 12/28 | 62.5 | 80.0 | 21.1 | 20.9 | 1498 | 1770・〇 |
| 12/29 | 63.5 | 81.0 | 20.3 | 21.2 | 1521 | 1771・〇 |
| 12/30 | 64.4 | 81.0 | 19.7 | 21.5 | 1540 | 1772・〇 |
| 12/31 | 64.4 | 81.0 | 19.7 | 21.5 | 1540 | 1773・〇 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重増減:62.6㌔⇒64.4㌔、+1.8㌔
- 今月の体脂肪率増減:20.9%⇒19.7%、-1.2P
- 今月も体脂肪率を月内全日で20%台をキープすることが目標。結果は10/31。惨敗。ここまで後退するとは。12月は外での飲食の機会が増えました。1月は食事の管理をしっかり致します。

