50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.0キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを21.8とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加するコースを加えました。
2022.2月より腹筋ローラーでのエクササイズを追加しました。
2023.9月よりマシンを使った適度な筋肉トレーニングを開始しました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2024年1月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2024年1月1日~1月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・備考 | |
12/31 | 64.2 | 80.5 | 21.5 | 21.2 | 1523 | 1065・ |
1/1 | 64.4 | 80.0 | 21.1 | 21.3 | 1530 | 1066・ |
1/2 | 64.5 | 80.0 | 21.6 | 21.3 | 1528 | 1067・ |
1/3 | 64.4 | 81.0 | 20.0 | 21.3 | 1538 | 1068・ |
1/4 | 64.9 | 80.0 | 21.0 | 21.4 | 1539 | 1069・ |
1/5 | 64.1 | 79.9 | 21.3 | 21.2 | 1523 | 1070・ |
1/6 | 63.9 | 79.8 | 21.6 | 21.1 | 1517 | 1071・ |
1/7 | 63.7 | 79.5 | 21.4 | 21.0 | 1515 | 1072・ |
1/8 | 64.0 | 78.5 | 21.7 | 21.1 | 1518 | 1073・ |
1/9 | 64.5 | 79.2 | 21.5 | 21.3 | 1529 | 1074・ |
1/10 | 64.0 | 79.0 | 21.0 | 21.1 | 1523 | 1075・ |
1/11 | 64.2 | 79.6 | 21.4 | 21.2 | 1524 | 1076・ |
1/12 | 63.9 | 81.4 | 22.1 | 21.1 | 1512 | 1077・ |
1/13 | 63.5 | 79.3 | 21.4 | 21.0 | 1511 | 1078・ |
1/14 | 64.2 | 79.7 | 21.2 | 21.2 | 1526 | 1079・ |
1/15 | 64.1 | 79.7 | 21.0 | 21.2 | 1525 | 1080・ |
1/16 | 63.6 | 79.5 | 21.2 | 21.0 | 1515 | 1081・ |
1/17 | 64.3 | 79.7 | 20.6 | 21.2 | 1532 | 1082・ |
1/18 | 64.0 | 79.8 | 21.1 | 21.1 | 1523 | 1083・ |
1/19 | 63.6 | 79.2 | 21.2 | 21.0 | 1513 | 1084・ |
1/20 | 64.0 | 80.0 | 21.3 | 21.1 | 1521 | 1085・ |
1/21 | 64.5 | 79.2 | 21.5 | 21.3 | 1527 | 1086・ |
1/22 | 64.8 | 79.4 | 21.4 | 21.4 | 1534 | 1087・ |
1/23 | 64.4 | 80.0 | 21.3 | 21.3 | 1528 | 1088・ |
1/24 | 63.6 | 80.0 | 21.8 | 21.0 | 1509 | 1089・ |
1/25 | 63.4 | 79.7 | 21.5 | 20.9 | 1509 | 1090・ |
1/26 | 63.7 | 79.2 | 21.2 | 21.0 | 1517 | 1091・ |
1/27 | 63.6 | 79.4 | 21.3 | 21.0 | 1514 | 1092・ |
1/28 | 63.2 | 79.2 | 21.3 | 20.9 | 1507 | 1093・ |
1/29 | 63.5 | 79.3 | 21.5 | 21.0 | 1510 | 1094・ |
1/30 | 63.6 | 79.0 | 21.4 | 21.0 | 1513 | 1095・ |
1/31 | 63.5 | 79.3 | 21.3 | 21.0 | 1513 | 1096. |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重増減:64.2㌔⇒63.5㌔、-0.7㌔
- 今月の体脂肪率増減:21.5%⇒21.3%、-0.2P
- 今月のBMI増減:21.2⇒21.0、-0.2P
- 総評:今月目標にした「体脂肪率の低下」と「筋肉量の増加」は目に見える変化が出ませんでした。地道な筋トレをどれだけ続けていけるかがポイントです。