50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.6キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、5月10日より筋トレを追加することにしました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2021年9月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2021年9月1日~9月30日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
8/31 | 68.2 | 83.2 | 22.0 | 22.5 | 1589 | 210・ |
9/1 | 67.8 | 83.5 | 21.7 | 22.4 | 1584 | 211・ |
9/2 | 68.3 | 83.0 | 22.1 | 22.6 | 1589 | 212・ |
9/3 | 68.5 | 84.7 | 22.3 | 22.6 | 1591 | 213・ |
9/4 | 68.1 | 85.0 | 22.9 | 22.5 | 1580 | 214・ |
9/5 | 68.5 | 84.3 | 23.2 | 22.6 | 1585 | 215・ |
9/6 | 68.1 | 84.0 | 22.9 | 22.5 | 1580 | 216・ |
9/7 | 67.9 | 84.8 | 22.8 | 22.4 | 1577 | 217・ |
9/8 | 67.6 | 84.8 | 22.7 | 22.3 | 1573 | 218・ |
9/9 | 68.3 | 84.3 | 23.0 | 22.6 | 1582 | 219・ |
9/10 | 67.9 | 84.3 | 22.7 | 22.4 | 1578 | 220・ |
9/11 | 68.1 | 84.1 | 22.5 | 22.5 | 1583 | 221・ |
9/12 | 68.3 | 83.7 | 22.5 | 22.6 | 1586 | 222・ |
9/13 | 68.0 | 82.9 | 22.7 | 22.5 | 1580 | 223・ |
9/14 | 68.1 | 84.2 | 22.4 | 22.5 | 1584 | 224・ |
9/15 | 68.3 | 83.6 | 22.2 | 22.6 | 1589 | 225・ |
9/16 | 68.2 | 84.5 | 22.9 | 22.5 | 1581 | 226・ |
9/17 | 67.7 | 84.7 | 22.6 | 22.4 | 1575 | 227・ |
9/18 | 68.2 | 84.5 | 23.3 | 22.5 | 1578 | 228・ |
9/19 | 67.4 | 83.5 | 22.9 | 22.3 | 1567 | 229・ |
9/20 | 67.8 | 84.4 | 22.5 | 22.4 | 1578 | 230・ |
9/21 | 68.4 | 83.5 | 22.5 | 22.6 | 1589 | 231・ |
9/22 | 68.3 | 83.7 | 23.2 | 22.6 | 1581 | 232・ |
9/23 | ー | ー | ー | ー | ー | 233・計測できず |
9/24 | 67.5 | 84.7 | 22.6 | 22.3 | 1572 | 234・ |
9/25 | 68.2 | 84.5 | 22.2 | 22.5 | 1588 | 235・ |
9/26 | 68.8 | 85.4 | 22.0 | 22.7 | 1598 | 236・ |
9/27 | 68.3 | 84.2 | 22.5 | 22.6 | 1586 | 237・ |
9/28 | 67.8 | 84.0 | 23.0 | 22.4 | 1574 | 238・ |
9/29 | 67.9 | 84.9 | 22.9 | 22.4 | 1576 | 239・ |
9/30 | 67.9 | 83.7 | 22.8 | 22.4 | 1577 | 240・ |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重の増減:68.2㌔⇒67.9㌔ -0.3㌔
- 今月の体脂肪率の増減:22.0⇒22.8 +0.8