50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.0キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加する日を加えました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2021年11月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2021年11月1日~11月30日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
10/31 | 67.1 | 84.5 | 22.5 | 22.2 | 1566 | 271・ |
11/1 | 67.6 | 84.3 | 22.3 | 22.3 | 1576 | 272・ |
11/2 | 67.7 | 84.4 | 22.6 | 22.4 | 1576 | 273・ |
11/3 | 67.7 | 85.5 | 22.7 | 22.4 | 1574 | 274・ |
11/4 | 67.8 | 84.8 | 22.8 | 22.4 | 1576 | 275・ |
11/5 | 68.0 | 84.7 | 22.9 | 22.5 | 1578 | 276・ |
11/6 | 68.0 | 83.6 | 23.2 | 22.5 | 1575 | 277・ |
11/7 | 68.1 | 86.2 | 22.6 | 22.5 | 1582 | 278・ |
11/8 | 68.3 | 86.2 | 23.1 | 22.6 | 1582 | 279・ |
11/9 | 68.1 | 85.4 | 22.4 | 22.5 | 1584 | 280・ |
11/10 | 68.3 | 85.3 | 23.1 | 22.6 | 1582 | 281・ |
11/11 | 68.1 | 84.4 | 22.9 | 22.5 | 1580 | 282・ |
11/12 | 67.9 | 83.6 | 23.1 | 22.4 | 1575 | 283・ |
11/13 | 68.1 | 86.0 | 23.3 | 22.5 | 1576 | 284・ |
11/14 | 68.2 | 84.9 | 23.2 | 22.5 | 1580 | 285・ |
11/15 | 68.2 | 85.2 | 22.9 | 22.5 | 1582 | 286・ |
11/16 | 68.4 | 85.6 | 22.6 | 22.6 | 1588 | 287・ |
11/17 | 68.0 | 84.2 | 22.8 | 22.5 | 1574 | 288・ |
11/18 | 68.1 | 85.1 | 22.7 | 22.5 | 1582 | 289・ |
11/19 | 68.4 | 86.0 | 22.3 | 22.6 | 1590 | 290・ |
11/20 | 67.8 | 85.6 | 22.8 | 22.4 | 1575 | 291・ |
11/21 | 68.4 | 86.5 | 22.5 | 22.6 | 1588 | 292・ |
11/22 | 68.2 | 86.0 | 23.3 | 22.6 | 1578 | 293・ |
11/23 | 68.5 | 85.5 | 22.8 | 22.6 | 1588 | 294・ |
11/24 | 68.5 | 85.0 | 22.9 | 22.6 | 1587 | 295・ |
11/25 | 68.0 | 84.4 | 22.7 | 22.5 | 1580 | 296・ |
11/26 | 67.5 | 84.6 | 22.5 | 22.3 | 1573 | 297・ |
11/27 | 67.6 | 85.3 | 22.8 | 22.3 | 1572 | 298・ |
11/28 | 67.4 | 84.5 | 23.3 | 22.3 | 1563 | 299・ |
11/29 | 67.6 | 84.7 | 23.2 | 22.3 | 1569 | 300・ |
11/30 | 68.4 | 84.8 | 22.6 | 22.6 | 1588 | 301・ |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重の増減:67.1㌔⇒68.4㌔ +1.3㌔
- 今月の体脂肪率の増減:22.5⇒22.6 +0.1
- 総評:初の+終わりとなりました。しかも、増え幅が1.3㌔と。運動時間を増やすということは難しいので、運動の質・食事の量と質を見直します。