50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.6キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、2021年2月16日よりはウォーキングの帰り道に縄跳びを、5月10日より筋トレを追加することにしました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2021年8月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2021年8月1日~8月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
7/31 | 68.8 | 84.0 | 22.5 | 22.7 | 1592 | 179・縄60回 |
8/1 | 68.9 | 84.2 | 22.4 | 22.7 | 1596 | 180・縄90回 |
8/2 | 68.7 | 85.0 | 21.9 | 22.7 | 1598 | 181・縄60回 |
8/3 | 67.9 | 84.7 | 22.2 | 22.4 | 1582 | 182・縄90回 |
8/4 | 68.2 | 86.0 | 21.9 | 22.5 | 1590 | 183・縄60回 |
8/5 | 68.4 | 85.7 | 21.7 | 22.6 | 1595 | 184・縄90回 |
8/6 | 68.4 | 85.9 | 21.4 | 22.6 | 1596 | 185・縄60回 |
8/7 | 68.5 | 85.7 | 21.7 | 22.6 | 1597 | 186・縄90回 |
8/8 | 68.7 | 84.8 | 21.7 | 22.7 | 1599 | 187・歩きに行けず |
8/9 | 68.8 | 84.7 | 22.4 | 22.7 | 1596 | 188・縄60回 |
8/10 | 68.9 | 84.6 | 21.9 | 22.8 | 1601 | 189・縄90回 |
8/11 | 68.8 | 84.5 | 22.5 | 22.7 | 1595 | 190・縄60回 |
8/12 | 68.7 | 84.2 | 21.6 | 22.7 | 1600 | 191・縄90回 |
8/13 | 68.8 | 84.5 | 22.0 | 22.7 | 1598 | 192・歩きに行けず |
8/14 | 69.2 | 84.7 | 22.3 | 22.9 | 1603 | 193・縄0回 |
8/15 | 69.1 | 86.0 | 22.4 | 22.8 | 1601 | 194・歩きに行けず |
8/16 | 68.5 | 84.2 | 22.1 | 22.6 | 1593 | 195・縄0回 |
8/17 | 68.3 | 84.0 | 22.4 | 22.6 | 1587 | 196・縄60回 |
8/18 | 67.8 | 83.8 | 22.3 | 22.4 | 1580 | 197・縄90回 |
8/19 | 67.8 | 84.4 | 22.4 | 22.4 | 1579 | 198・縄60回 |
8/20 | 67.5 | 84.3 | 22.8 | 22.3 | 1570 | 199・縄90回 |
8/21 | 67.5 | 83.5 | 22.5 | 22.3 | 1573 | 200・縄0回 |
8/22 | 68.7 | 83.0 | 22.1 | 22.7 | 1596 | 201・縄60回 |
8/23 | 68.9 | 85.1 | 21.8 | 22.8 | 1602 | 202・縄90回 |
8/24 | 68.2 | 85.3 | 21.8 | 22.5 | 1590 | 203・縄0回 |
8/25 | 68.0 | 84.7 | 22.3 | 22.5 | 1583 | 204・縄60回 |
8/26 | 67.9 | 84.2 | 22.1 | 22.4 | 1583 | 205・縄90回 |
8/27 | 67.7 | 84.7 | 22.1 | 22.4 | 1580 | 206・縄60回 |
8/28 | 67.3 | 84.7 | 22.2 | 22.2 | 1572 | 207・縄90回 |
8/29 | 67.7 | 83.7 | 22.2 | 22.4 | 1579 | 208・縄60回 |
8/30 | 68.2 | 83.7 | 22.4 | 22.8 | 1585 | 209・縄90回 |
8/31 | 68.2 | 83.2 | 22.0 | 22.5 | 1589 | 210・縄60回 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・縄跳びの回数計・その他
- 今月の体重の増減:68.8㌔⇒68.2㌔ -0.6㌔
- 今月の体脂肪率の増減:22.5⇒22.0 -0.5