50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.0キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加するコースを加えました。
2022.2月より腹筋ローラーでのエクササイズを追加しました。
2023.9月よりマシンを使った適度な筋肉トレーニングを開始しました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2023年10月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2023年10月1日~10月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・備考 | |
9/30 | 68.3 | 84.2 | 22.4 | 22.6 | 1589 | 973・ |
10/1 | 68.8 | 84.4 | 21.8 | 22.7 | 1600 | 974・ |
10/2 | 68.9 | 84.7 | 22.2 | 22.8 | 1599 | 975・ |
10/3 | ー | ー | ー | ー | ー | 976・計測できず |
10/4 | 69.1 | 85.5 | 22.2 | 22.8 | 1601 | 977・ |
10/5 | 68.7 | 85.2 | 22.1 | 22.7 | 1596 | 978・ |
10/6 | 68.5 | 84.2 | 22.5 | 22.6 | 1590 | 979・ |
10/7 | 68.4 | 84.5 | 22.2 | 22.6 | 1590 | 980・ |
10/8 | 68.7 | 85.2 | 23.2 | 22.7 | 1581 | 981・ |
10/9 | 68.9 | 84.6 | 23.5 | 22.8 | 1588 | 982・ |
10/10 | 69.0 | 84.0 | 23.3 | 22.8 | 1592 | 983・ |
10/11 | 68.3 | 84.5 | 22.7 | 22.6 | 1585 | 984・ |
10/12 | 68.2 | 85.4 | 22.9 | 22.5 | 1581 | 985・ |
10/13 | 68.6 | 85.7 | 22.2 | 22.7 | 1593 | 986・ |
10/14 | 68.3 | 84.2 | 23.4 | 22.6 | 1579 | 987・ |
10/15 | 68.6 | 84.8 | 22.7 | 22.7 | 1590 | 988・ |
10/16 | 68.3 | 85.0 | 22.9 | 22.6 | 1583 | 989・ |
10/17 | 68.4 | 85.2 | 22.7 | 22.6 | 1587 | 990・ |
10/18 | 68.8 | 85.4 | 23.0 | 22.7 | 1591 | 991・ |
10/19 | 68.8 | 84.3 | 22.7 | 22.7 | 1592 | 992・ |
10/20 | 68.9 | 85.0 | 22.4 | 22.7 | 1597 | 993・ |
10/21 | 69.0 | 84.4 | 22.8 | 22.8 | 1598 | 994・ |
10/22 | 68.8 | 84.0 | 23.3 | 22.7 | 1588 | 995・ |
10/23 | 68.7 | 84.6 | 23.3 | 22.7 | 1589 | 996・ |
10/24 | 68.1 | 84.8 | 23.2 | 22.5 | 1578 | 997・ |
10/25 | 67.7 | 84.4 | 23.5 | 22.4 | 1567 | 998・ |
10/26 | 68.4 | 83.8 | 22.7 | 22.6 | 1586 | 999・ |
10/27 | 68.5 | 85.2 | 22.2 | 22.6 | 1592 | 1000・ |
10/28 | 69.1 | 85.0 | 22.0 | 22.8 | 1603 | 1001・ |
10/29 | 69.5 | 85.8 | 22.5 | 23.0 | 1606 | 1002・ |
10/30 | 68.2 | 84.1 | 23.1 | 22.5 | 1580 | 1003・ |
10/31 | 67.2 | 82.4 | 23.2 | 22.2 | 1561 | 1004. |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重増減:68.3㌔⇒67.2㌔、-1.1㌔
- 今月の体脂肪率増減:22.4%⇒23.2%、+0.8P
- 今月のBMI増減:22.6⇒22.2、-0.4P
- 総評:目標体重はクリアしましたが、ひと月を通してリバウンド傾向が強く見られる月でした。ここ2日で2㌔減っていることを疑問視しています。