50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を65.8キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標体脂肪率Iを19.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174→173㎝ ※縮みました)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加するコースを加えました。
2023年秋よりアプリを使用して、より数字的に食事管理を行うようにしました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2024年8月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2024年8月1日~8月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・備考 | |
7/31 | 64.2 | 80.6 | 19.8 | 21.2 | 1535 | 1278・ |
8/1 | 63.8 | 79.3 | 19.1 | 21.1 | 1534 | 1279・ |
8/2 | 62.8 | 79.8 | 20.7 | 20.7 | 1505 | 1280・ |
8/3 | 63.0 | 79.8 | 20.3 | 20.8 | 1522 | 1281・ |
8/4 | 63.5 | 79.8 | 20.4 | 21.0 | 1520 | 1282・ |
8/5 | 63.2 | 80.5 | 18.6 | 20.9 | 1527 | 1283・ |
8/6 | 63.2 | 78.9 | 20.7 | 20.9 | 1512 | 1284・ |
8/7 | 63.4 | 79.2 | 20.4 | 20.9 | 1517 | 1285・ |
8/8 | 62.9 | 79.6 | 19.0 | 20.8 | 1518 | 1286・ |
8/9 | 62.9 | 79.0 | 20.7 | 20.8 | 1507 | 1287・ |
8/10 | 63.2 | 79.9 | 19.8 | 20.9 | 1518 | 1288・ |
8/11 | 63.5 | 78.9 | 20.0 | 21.0 | 1522 | 1289・ |
8/12 | 63.4 | 79.3 | 19.7 | 20.9 | 1522 | 1290・ |
8/13 | 63.5 | 80.6 | 19.5 | 21.0 | 1526 | 1291・ |
8/14 | 63.5 | 80.7 | 19.6 | 21.0 | 1525 | 1292・ |
8/15 | 63.9 | 79.3 | 19.9 | 21.1 | 1530 | 1293・ |
8/16 | 63.6 | 80.9 | 21.7 | 21.0 | 1511 | 1294・ |
8/17 | 63.4 | 80.5 | 20.8 | 20.9 | 1515 | 1295・ |
8/18 | 63.2 | 80.0 | 20.7 | 20.9 | 1512 | 1296・ |
8/19 | 63.9 | 79.6 | 19.8 | 21.1 | 1530 | 1297・ |
8/20 | 64.0 | 80.3 | 21.1 | 21.1 | 1523 | 1298・ |
8/21 | 63.4 | 80.1 | 20.1 | 20.9 | 1520 | 1299・ |
8/22 | 63.0 | 80.8 | 20.7 | 20.8 | 1509 | 1300・ |
8/23 | 63.3 | 79.7 | 20.5 | 20.9 | 1515 | 1301・ |
8/24 | 63.4 | 80.8 | 19.3 | 20/9 | 1525 | 1302・ |
8/25 | 63.3 | 79.1 | 17.5 | 20.9 | 1530 | 1303・ |
8/26 | 63.5 | 80.3 | 20.1 | 21.0 | 1522 | 1304・ |
8/27 | 62.8 | 80.5 | 20.5 | 20.7 | 1506 | 1305・ |
8/28 | 62.4 | 79.3 | 20.7 | 20.6 | 1498 | 1306・ |
8/29 | 62.9 | 80.5 | 20.1 | 20.8 | 1511 | 1307・ |
8/30 | 63.5 | 82.3 | 20.5 | 21.0 | 1519 | 1308・ |
8/31 | 63.8 | 81.5 | 20.7 | 21.1 | 1522 | 1309・ |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重増減:64.2㌔⇒63.8㌔、-0.4㌔
- 今月の体脂肪率増減:19.8%⇒20.7%、+0.9P
- 総評:「筋量を上げる、併せて体脂肪率を下げること・体脂肪率は引き続き19%を目標」が現在の目標。体重は減り、体脂肪率が上がるまったくダメダメな今月の結果。日頃の小さな運動の積み重ねを大事にしたいと思っています。