50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.6キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、2021年2月16日よりはウォーキングの帰り道に縄跳びを追加することにしました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2021年4月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2021年4月1日~4月30日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 備考 | |
3/31 | 70.4 | 88.0 | 23.2 | 23.3 | 1617 | 57・縄60回 |
4/1 | 70.3 | 87.8 | 23.8 | 23.2 | 1610 | 58・縄60回 |
4/2 | 70.0 | 87.8 | 23.4 | 23.1 | 1608 | 59・縄60回 |
4/3 | 69.9 | 87.6 | 23.6 | 23.1 | 1605 | 60・縄0回 |
4/4 | 70.0 | 87.3 | 23.2 | 23.1 | 1610 | 61・縄0回 |
4/5 | 69.7 | 87.0 | 23.2 | 23.0 | 1605 | 62・縄0回 |
4/6 | 70.0 | 87.1 | 23.7 | 23.1 | 1606 | 63・縄60回 |
4/7 | 70.3 | 87.3 | 23.8 | 23.2 | 1610 | 64・縄60回 |
4/8 | 70.1 | 87.0 | 22.8 | 23.2 | 1615 | 65・縄60回 |
4/9 | 70.5 | 87.3 | 23.5 | 23.3 | 1616 | 66・歩きに行かず |
4/10 | 70.4 | 87.1 | 24.0 | 23.3 | 1610 | 67・縄60回 |
4/11 | 70.0 | 87.0 | 23.5 | 23.1 | 1608 | 68・縄60回 |
4/12 | 70.5 | 87.1 | 23.4 | 23.3 | 1616 | 69・縄60回 |
4/13 | 70.7 | 86.7 | 22.9 | 23.4 | 1624 | 70・縄60回 |
4/14 | 70.7 | 87.0 | 23.3 | 23.4 | 1621 | 71・縄0回 |
4/15 | 70.6 | 87.3 | 23.0 | 23.3 | 1621 | 72・縄60回 |
4/16 | 70.2 | 87.0 | 22.8 | 23.2 | 1617 | 73・縄60回 |
4/17 | 69.8 | 86.4 | 23.0 | 23.1 | 1608 | 74・縄60回 |
4/18 | 69.7 | 86.4 | 23.1 | 23.0 | 1606 | 75・縄60回 |
4/19 | 70.1 | 86.6 | 23.4 | 23.2 | 1610 | 76・縄60回 |
4/20 | 69.7 | 87.1 | 23.0 | 23.0 | 1607 | 77・縄60回 |
4/21 | 69.5 | 86.3 | 23.1 | 23.0 | 1603 | 78・縄60回 |
4/22 | 69.7 | 86.3 | 23.0 | 23.0 | 1607 | 79・縄60回 |
4/23 | 69.5 | 86.5 | 23.4 | 23.0 | 1600 | 80・縄60回 |
4/24 | 69.5 | 86.5 | 23.3 | 23.0 | 1601 | 81・縄60回 |
4/25 | 69.9 | 85.6 | 22.7 | 23.1 | 1612 | 82・腰痛・縄0回 |
4/26 | 69.7 | 85.7 | 23.3 | 23.0 | 1604 | 83・腰痛・縄0回 |
4/27 | 69.3 | 85.7 | 23.8 | 22.9 | 1593 | 84・縄60回 |
4/28 | 69.8 | 86.4 | 23.6 | 23.1 | 1604 | 85・腰痛縄0回 |
4/29 | 69.7 | 86.3 | 23.1 | 23.0 | 1606 | 86・歩きに行かず |
4/30 | 69.5 | 85.7 | 23.2 | 23.0 | 1601 | 87・腰痛0縄回 |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・縄跳びの回数計・その他
- 今月の体重の増減:70.4㌔⇒69.5㌔ -0.9㌔