50歳を過ぎて腹回り・下半身を中心にびっちり脂がついてしまいました。簡単には取れません。代謝が落ちているからでしょう。このままでは持病の腰痛に良くありません。服が着れなくなり懐にも良くありません。覚悟を決めて体重を落とすことしました。
無理なく、長く続けられるように以下の条件で始めてみました。
- 目標体重を66.0キロとする(74.3㎏スタート)
- 目標BMIを22.0とする
- 毎日必ず体重を測る
- 1日1回のウォーキング(往復約4~5キロ)
- 1日3食をしっかり食べる(よく噛む)
- 随時、良かれと思う方法を取り入れる
目標体重は、身長(174㎝)から適正体重を算出しています。
目標BMIは、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われる22.0。
腹囲は巻き尺で測っていますが、測り方でかなり数値が変わってしまうのであくまでも凹んでいく目安と考えています。
ウォーキングは昨夏(2020年)より始めていますが、わたしの場合、ウォーキングだけではダイエットには結びつきませんでした。
そのため食事の取り方を注意し、ウォーキング中に筋トレを追加するコースを加えました。
2022.2月より腹筋ローラーでのエクササイズを追加しました。
始めました50代・メタボ わたしのダイエット記録(2021.2~)
50代男性、わたしはメタボ該当者でもあります。腹囲は85センチ以上、持病の高血圧症に脂質異常症。 体重のコントロールも含め、しっかりと内臓脂肪管理をしないと健康寿命を延ばすことは叶いそうもありません。 ...
続きを見る
2022年10月・ダイエット記録
Chart by Visualizer
2022年10月1日~10月31日・体重・腹囲・体脂肪・BMI・基礎代謝
体重㌔ | 腹囲㎝ | 体脂肪% | BMI | 基礎代謝 | 継続日数・備考 | |
9/30 | 68.3 | 83.8 | 21.6 | 22.6 | 1593 | 606・ |
10/1 | 68.4 | 83.7 | 22.3 | 22.6 | 1590 | 607・ |
10/2 | 68.0 | 84.3 | 21.6 | 22.5 | 1587 | 608・ |
10/3 | 68.6 | 85.0 | 21.4 | 22.7 | 1600 | 609・ |
10/4 | 68.6 | 84.2 | 21.2 | 22.7 | 1601 | 610・ |
10/5 | 68.2 | 84.8 | 21.2 | 22.5 | 1594 | 611・ |
10/6 | 68.3 | 85.2 | 21.7 | 22.6 | 1593 | 612・ |
10/7 | 68.3 | 84.8 | 22.6 | 22.6 | 1586 | 613・ |
10/8 | 67.9 | 84.0 | 22.9 | 22.4 | 1576 | 614・ |
10/9 | 68.3 | 84.7 | 22.7 | 22.6 | 1584 | 615・ |
10/10 | 68.6 | 84.0 | 22.2 | 22.7 | 1594 | 616・ |
10/11 | 68.4 | 84.2 | 22.2 | 22.6 | 1590 | 617・ |
10/12 | 68.2 | 83.7 | 22.4 | 22.5 | 1586 | 618・ |
10/13 | 68.4 | 84.4 | 22.3 | 22.6 | 1590 | 619・ |
10/14 | 68.2 | 83.8 | 22.9 | 22.5 | 1581 | 620・ |
10/15 | 68.0 | 84.7 | 22.4 | 22.5 | 1582 | 621・ |
10/16 | 68.0 | 83.4 | 22.5 | 22.5 | 1581 | 622・ |
10/17 | 68.6 | 85.4 | 22.1 | 22.7 | 1595 | 623・ |
10/18 | 68.2 | 83.7 | 22.5 | 22.5 | 1585 | 624・ |
10/19 | 67.9 | 83.9 | 22.9 | 22.4 | 1576 | 625・ |
10/20 | 67.7 | 83.6 | 23.1 | 22.4 | 1571 | 626・ |
10/21 | 67.7 | 84.6 | 22.9 | 22.4 | 1573 | 627・ |
10/22 | 68.1 | 83.5 | 22.9 | 22.5 | 1580 | 628・ |
10/23 | 68.3 | 84.4 | 22.5 | 22.6 | 1586 | 629・ |
10/24 | 68.6 | 83.6 | 22.7 | 22.7 | 1590 | 630・ |
10/25 | 68.8 | 84.4 | 22.6 | 22.7 | 1594 | 631・ |
10/26 | 68.6 | 84.0 | 21.9 | 22.7 | 1596 | 632・ |
10/27 | 68.3 | 84.1 | 23.1 | 22.6 | 1582 | 633・ |
10/28 | 68.4 | 84.6 | 23.0 | 22.6 | 1584 | 634・ |
10/29 | 68.5 | 84.5 | 22.8 | 22.6 | 1587 | 635・ |
10/30 | 68.4 | 83.8 | 22.9 | 22.6 | 1585 | 636・ |
10/31 | 68.6 | 84.7 | 22.9 | 22.7 | 1588 | 637. |
※備考:ダイエットを始めてからの日数・その他
- 今月の体重の増減:68.3㌔⇒68.6㌔、+0.3㌔
- 今月の体脂肪率の増減:21.6%⇒22.9%、+1.3P
- 総評:残念ながら、体重、体脂肪率ともに増えてしまい、「体重66キロ台・体脂肪率21.0%未満」という今月の目標を達成できませんでした。
早朝ウォーキングの際の歩き方、食事の取り方・メニュー・量を再検討します。今月は自分に甘かったと反省しています。